推廣及最新消息
日期 | 標題 |
---|---|
07-12-2020 | 有關與海通國際證券集團有限公司(「海通國際」) 無關的網站或平臺 |
11-10-2018 | 有關假冒海通國際證券集團的欺詐網站 |
05-10-2018 | 慎防任何訛稱代表海通國際的偽冒通訊 |
21-08-2018 | 手機及平板電腦桌上電腦交易平臺的保安提示 |
21-09-2017 | 偽冒通訊 |
28-12-2016 | 共同匯報標準 |
01-04-2016 | 有關本集團於香港及中國境內的分支機構聲明 |
日期及評論 |
---|
07-12-2020 |
11-10-2018 |
05-10-2018 |
21-08-2018 |
21-09-2017 |
28-12-2016 |
01-04-2016 |
日期 | 標題 |
---|---|
01-12-2020 | 海通國際 - 0傭炒股 雙12狂歡再續 |
26-11-2020 | 京東健康IPO線上認購優惠 |
24-11-2020 | 2020年美國感恩節假期海外證券及期貨交易時間的更新 |
23-11-2020 | 推出以恒生科技指數為基礎的期貨及期權合約(「建議合約」) |
18-11-2020 | 終止成為中央結算系統合資格證券(股份代號:1990, 4074) |
17-11-2020 | 「FPS 轉數快」服務指引 |
13-11-2020 | 終止成為中央結算系統合資格證券(股份代號:1219) |
12-11-2020 | 終止成為中央結算系統合資格證券(股份代號:1435, 8573) |
日期及評論 |
---|
01-12-2020 |
26-11-2020 |
24-11-2020 |
23-11-2020 |
18-11-2020 |
17-11-2020 |
13-11-2020 |
12-11-2020 |
聯絡我們
經紀業務
- 電郵: ? ? ?? csdept@htisec.com
- 網上查詢: 請點擊下方的查詢表格
客戶服務熱線
- 香港客服熱線: (852) 3583 3388
- 國內客服熱線: (86) 755 8266 3232
- 交易熱線: (852) 2213 8333
- 投訴熱線: (852) 2801 6128
書函
郵寄或傳真至客戶服務部
香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓
傳真: (852) 2530 1689
對於您的書面意見,我們會於兩個工作天內回應,並告知調查有關事件所需的時間。